LOTTO RESULT - 02-10-2025













4D RESULT
AS 7
KOP 1
Kepala 3
Ekor 0
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 02-10-2025 | 09:00 | 46311912333917 | 8195 |
Rebo | 01-10-2025 | 09:00 | 2635151325452 | 9558 |
Seloso | 30-09-2025 | 09:00 | 4647484119184 | 2237 |
Senin | 29-09-2025 | 09:00 | 150306213948 | 7460 |
Minggu | 28-09-2025 | 09:00 | 1411036344245 | 8790 |
Setu | 27-09-2025 | 09:00 | 2784133132619 | 9140 |
Jemuah | 26-09-2025 | 09:00 | 17311529214123 | 2456 |
Kemis | 25-09-2025 | 09:00 | 24492922144117 | 4444 |
Rebo | 24-09-2025 | 09:00 | 1745943493422 | 4887 |
Seloso | 23-09-2025 | 09:00 | 19301349294126 | 1577 |
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Rebo | 01-10-2025 | 21:00 | 3935231248713 | 9053 |
Seloso | 30-09-2025 | 21:00 | 535459152138 | 4303 |
Senin | 29-09-2025 | 21:00 | 2423128321140 | 5177 |
Minggu | 28-09-2025 | 21:00 | 258355442338 | 3052 |
Setu | 27-09-2025 | 21:00 | 2712404419353 | 3169 |
Jemuah | 26-09-2025 | 21:00 | 1551229244933 | 1564 |
Kemis | 25-09-2025 | 21:00 | 2518117444924 | 1494 |
Rebo | 24-09-2025 | 21:00 | 45415038334347 | 4145 |
Seloso | 23-09-2025 | 21:00 | 313742154749 | 3332 |
Senin | 22-09-2025 | 21:00 | 271233919148 | 0087 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM