LOTTO RESULT - 23-09-2023













4D RESULT
AS 4
KOP 6
Kepala 7
Ekor 2
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 22-09-2023 | 09:00 | 45376421102 | 0594 |
Kemis | 21-09-2023 | 09:00 | 16201749381039 | 2660 |
Rebo | 20-09-2023 | 09:00 | 48303942455012 | 9944 |
Seloso | 19-09-2023 | 09:00 | 243644841166 | 2115 |
Senin | 18-09-2023 | 09:00 | 163232692438 | 8776 |
Minggu | 17-09-2023 | 09:00 | 2918112612342 | 4243 |
Setu | 16-09-2023 | 09:00 | 3528341184415 | 8882 |
Jemuah | 15-09-2023 | 09:00 | 184420342943 | 6070 |
Kemis | 14-09-2023 | 09:00 | 21164628471939 | 1393 |
Rebo | 13-09-2023 | 09:00 | 40432516412110 | 4816 |
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 22-09-2023 | 21:00 | 202528248109 | 5975 |
Kemis | 21-09-2023 | 21:00 | 3033342710914 | 4078 |
Rebo | 20-09-2023 | 21:00 | 4827427282016 | 4154 |
Seloso | 19-09-2023 | 21:00 | 1503033162840 | 4707 |
Senin | 18-09-2023 | 21:00 | 27392420314312 | 0684 |
Minggu | 17-09-2023 | 21:00 | 291082118466 | 8121 |
Setu | 16-09-2023 | 21:00 | 474433123304 | 6917 |
Jemuah | 15-09-2023 | 21:00 | 2453115201317 | 5562 |
Kemis | 14-09-2023 | 21:00 | 352812427317 | 9191 |
Rebo | 13-09-2023 | 21:00 | 40364528182012 | 9855 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM